CHAIRMAN'S SPEECH
董事長致辭JJHPS3015智能濕噴機
最大噴射高度 | 15M | 最高車速 | 25km/h |
---|---|---|---|
最大噴射寬度 | 27m | 最小離地間隙 | 200mm |
前方噴射距離 | 13m | 最大爬坡度 | 35% |
操作人數 | 2人 | 外形尺寸(mm) | 7900*2600*3200 |
最大泵送排送量 | 26m3/h | 總質量 | 18000kg |
發動機額定功率 | 82kW | 液壓系統壓力 | 28MPa |
泵送系統功率 | 55kW | 料斗容積 | 350L |
JJSP30D手持式濕噴機/四把槍
最大噴射高度 | 15M | 最高車速 | 25km/h |
---|---|---|---|
最大噴射寬度 | 35M | 最小離地間隙 | 200mm |
前方噴射距離 | 15m | 最大爬坡度 | 35% |
操作人數 | 6-8人 | 外形尺寸(mm) | 7000*2300*2400 |
最大泵送排送量 | 26m3/h | 總質量 | 7000kg |
發動機額定功率 | 48kW | 液壓系統壓力 | 20MPa |
泵送系統功率 | 55kW | 料斗容積 | 350L |
JJSP20D手持式濕噴機/兩把槍
最大噴射高度 | 15M | 最高車速 | 25km/h |
---|---|---|---|
最大噴射寬度 | 35M | 最小離地間隙 | 200mm |
前方噴射距離 | 15m | 最大爬坡度 | 35% |
操作人數 | 4人 | 外形尺寸(mm) | 7000*2300*2400 |
最大泵送排送量 | 20m3/h | 總質量 | 7000kg |
發動機額定功率 | 48kW | 液壓系統壓力 | 20MPa |
泵送系統功率 | 55kW | 料斗容積 | 350L |
JJHBT60C車載式混凝土輸送泵
最大泵送排量 | 60m3/h | 發動機最大功率 | 70kW |
---|---|---|---|
最大泵送壓力 | 12MPa | 最大行駛速度 | 25km/h |
泵送系統形式 | 電動機 | 最大爬坡度 | 35% |
泵送動力功率 | 75kW | 外形尺寸(mm) | 7300*2600*2100 |
總質量 | 9000kg | 最小離地間隙 | 200mm |
主油泵排量 | 190ml/min | ||
JJHBT60C混凝土輸送泵
最大泵送排量 | 60m3/h | 最大泵送壓力 | 12MPa |
---|---|---|---|
泵送系統形式 | 電動機 | 泵送動力功率 | 75km |
主油泵排量 | 190ml/min | 外形尺寸(mm) | 6300*1900*2050 |
總質量 | 6000kg | 最小離地間隙 | 200mm |
PZ-7*2型自動上料噴漿機
理論排量 | 7m3/h*2 | 油缸電機功率 | 11kW |
---|---|---|---|
最大輸送距離 | 35M | 振動器功率 | 2.2km |
拌合物最大骨粒粒徑 | 1CM | 電壓等級 | 380V |
工作風壓 | 0.6-0.8MPa | 外形尺寸(mm) | 6200*3100*2400 |
耗風量 | 8-10m3/min | 柴油機功率 | 24kW |
噴漿機電機功率 | 7.5kW | 整機重量 | 6.3T |
料斗容量 | 6m3 | 行走速度 | 20km/h |
Z175A雙螺桿空壓機